اعلام قیمت خودروهای سایپا امروز شنبه ۶ دی ۱۴۰۴

قیمت خودرو در ۶ دی ۱۴۰۴ در حالی اعلام شد که روند کلی معاملات همچنان صعودی و پرتنش گزارش میشود. فعالان بازار معتقدند شرایط فعلی نتیجه انباشته شدن چند عامل مهم است و این رشد را نمیتوان صرفاً به نوسانات مقطعی یا هیجانات کوتاهمدت نسبت داد. مهمترین محرکهای جهش قیمت سیاست قیمتگذاری دستوری و فاصله
قیمت خودرو در ۶ دی ۱۴۰۴ در حالی اعلام شد که روند کلی معاملات همچنان صعودی و پرتنش گزارش میشود.
فعالان بازار معتقدند شرایط فعلی نتیجه انباشته شدن چند عامل مهم است و این رشد را نمیتوان صرفاً به نوسانات مقطعی یا هیجانات کوتاهمدت نسبت داد.
مهمترین محرکهای جهش قیمت
سیاست قیمتگذاری دستوری و فاصله آن با واقعیت بازار
تورم عمومی و رشد هزینههای تولید
افزایش نرخ ارز و تأثیر آن بر قطعات وارداتی
بالا رفتن هزینه تأمین مواد اولیه و نهادههای تولید
به باور بسیاری از کارشناسان، این عوامل مانند فنری فشرده عمل کردهاند و آزاد شدن تدریجی این فشار، اکنون خود را به شکل جهشهای سریع و پرشتاب در قیمتها نشان میدهد.
قیمت خودروهای سایپا
| خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت نمایندگی (تومان) |
| سهند S | ۹۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۴۲,۳۵۲,۰۰۰ |
| سهند E اتوماتیک | ۱,۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۲۳,۶۰۰,۰۰۰ |
| اطلس S | به زودی | ۷۱۳,۶۵۰,۰۰۰ |
| اطلس GL | ۹۱۸,۰۰۰,۰۰۰ | به زودی |
| اطلس G | ۹۶۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۸۰,۳۰۹,۰۰۰ |
| اطلس اتوماتیک | ۱,۲۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۶۸,۸۵۴,۰۰۰ |
| ساینا S | ۸۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۰۴,۱۰۱,۰۰۰ |
| ساینا GX دوگانه سوز | ۸۷۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۰۹,۷۰۹,۰۰۰ |
| ساینا اتوماتیک | ۹۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۷۱,۳۴۷,۰۰۰ |
| کوییک RS | ۷۹۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۹۸,۹۷۹,۰۰۰ |
| کوییک S | ۷۹۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۶۵,۹۰۹,۰۰۰ |
| کوییک GX | ۸۰۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۸۷,۴۲۸,۰۰۰ |
| کوییک GXR (رینگ فولادی) | ۸۱۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۱۸,۶۸۳,۰۰۰ |
| کوییک GXR | ۸۳۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۳۶,۱۳۵,۰۰۰ |
| شاهین GL | ۱,۲۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۹۱,۸۲۷,۰۰۰ |
| شاهین G (سانروف) | ناموجود | ۹۱۸,۶۰۹,۰۰۰ |
| شاهین اتوماتیک GL | ناموجود | — |
| شاهین اتوماتیک G | ۱,۴۷۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۸۳,۲۲۶,۰۰۰ |
| شاهین اتوماتیک پلاس | ۱,۶۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۲۲,۸۵۴,۰۰۰ |
| پارس نوآ دستی | به زودی | ۸۷۸,۴۶۰,۰۰۰ |
| سایپا ۱۵۱ | ۵۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش |
| سایپا ۱۵۱ (لاینر) | ۵۹۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۱۴,۴۹۰,۰۰۰ |
| سایپا ۱۵۱ GX | ۶۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۹۱,۸۲۰,۰۰۰ |
| سایپا ۱۵۱ GX (لاینر) | ۶۱۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۹۸,۵۰۰,۰۰۰ |
| وانت زامیاد | ناموجود | توقف تولید |
| وانت زامیاد (رادیال) | ناموجود | توقف تولید |
| وانت زامیاد گازسوز | ۱,۰۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف تولید |
| وانت زامیاد گازسوز (رادیال) | ۱,۰۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف تولید |
| زامیاد اکستند EX | به زودی | ۱,۰۹۶,۶۰۰,۰۰۰ |
| زامیاد اکستند EX (دوگانهسوز) | ۱,۱۶۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۷۷,۵۰۰,۰۰۰ |
| کارون | ۱,۲۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۵۰,۷۰۰,۰۰۰ |
| چانگان EADO برقی | ۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۵۲,۹۰۰,۰۰۰ |
| چانگان CS35 (مونتاژ) | ۲,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۹۴۴,۹۲۵,۰۰۰ |
| چانگان CS55 | ۳,۷۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش |
| چانگان CS55 (مونتاژ) | ۳,۴۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۱۰۷,۰۰۰,۰۰۰ |
| کرولا (الیت) | ۴,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| روئوه ERX5 | ۳,۶۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۸۷,۰۰۰,۰۰۰ |
برچسب ها :سایپا ، قیمت خودروهای سایپا
- نظرات ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط مدیران سایت منتشر خواهد شد.
- نظراتی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
- نظراتی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نخواهد شد.

ارسال نظر شما
مجموع نظرات : 2 در انتظار بررسی : 2 انتشار یافته : 0