اعلام قیمت خودروهای ایرانخودرو امروز شنبه ۶ دی ۱۴۰۴

قیمت خودرو امروز ۶ دی ۱۴۰۴ با روندی صعودی اعلام شد. ترکیب سیاستگذاری دستوری، تورم و رشد ارز، آینده بازار را ناپایدار و افزایشی نشان میدهد. در فضای فعلی، تحلیل غالب این است که اگر اصلاحات ساختاری در سیاستگذاری و شیوه قیمتگذاری انجام نشود، بازار خودرو در کوتاهمدت و حتی میانمدت همچنان با شیب صعودی
قیمت خودرو امروز ۶ دی ۱۴۰۴ با روندی صعودی اعلام شد. ترکیب سیاستگذاری دستوری، تورم و رشد ارز، آینده بازار را ناپایدار و افزایشی نشان میدهد.
در فضای فعلی، تحلیل غالب این است که اگر اصلاحات ساختاری در سیاستگذاری و شیوه قیمتگذاری انجام نشود، بازار خودرو در کوتاهمدت و حتی میانمدت همچنان با شیب صعودی و نوسان بالا مواجه خواهد بود.
این وضعیت باعث میشود پیشبینیپذیری بازار کاهش یافته و تصمیمگیری برای خریداران و فروشندگان دشوارتر شود.
بازار خودرو امروز در نقطهای قرار گرفته که ترکیب تورم، رشد نرخ ارز و سیاستهای ناکارآمد، چشمانداز آن را به سمت افزایش متمایل کرده است.
تا زمانی که سیاستگذاریها اصلاح نشود، مسیر بازار بیشتر صعودی و ناپایدار ارزیابی میشود تا متعادل و کاهشی.
تحلیلها نشان میدهد وضعیت امروز بازار حاصل همزمانی چند رویداد و تصمیم اقتصادی است که طی ماههای گذشته به تدریج فشار قیمتی را افزایش دادهاند.
قیمت خودروهای ایرانخودرو
| خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت نمایندگی (تومان) |
| وانت آریسان | ۸۴۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| سورن پلاس (XU7P) | ۱,۰۵۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۹۸,۰۰۰,۰۰۰ |
| سورن پلاس دوگانهسوز (کپسول کوچک) | ۱,۲۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۸۴,۰۰۰,۰۰۰ |
| سورن پلاس دوگانهسوز (کپسول بزرگ) | ۱,۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۸۹,۰۰۰,۰۰۰ |
| دنا پلاس بورسی | ۱,۳۶۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| دنا پلاس MT6 (رینگ فولادی) | ۱,۳۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۴۹,۳۰۰,۰۰۰ |
| دنا پلاس MT6 | ۱,۴۱۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۷۹,۲۸۰,۰۰۰ |
| دنا پلاس اتوماتیک | ۱,۶۸۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۸۶,۴۴۰,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ موتور TU3 | ۱,۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۹۷,۴۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ دندهای هیدرولیک (TU5P) | ۱,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۳۳,۶۳۰,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ دندهای TU5P پانوراما (رینگ فولادی) | ۱,۳۶۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۶۰,۵۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ دندهای پانوراما TU5P | ۱,۳۸۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۸۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ اتوماتیک TU5P | ۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۹۰,۵۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ اتوماتیک پانوراما | ۱,۵۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۱۱,۰۰۰,۰۰۰ |
| راناپلاس TU5P | ۱,۰۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۹۷,۸۰۰,۰۰۰ |
| تارا دستی V1 | ۱,۳۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۶۶,۰۰۰,۰۰۰ |
| تارا اتوماتیک V4 | ۱,۶۵۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۶۶,۰۰۰,۰۰۰ |
| هایما اس ۵ ( S5 ) پرو | ۲,۵۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۹۶۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| هایما اس ۷ ( S7 ) پرو | ۲,۸۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۰۷۸,۰۰۰,۰۰۰ |
| هایما ۸ اس ( 8S ) | ۳,۰۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| هایما 7X | ۲,۶۶۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۱۷۱,۰۰۰,۰۰۰ |
| پیکاپ فوتون (اتوماتیک) | ۳,۹۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۹۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| ری را | ۲,۲۳۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۰۱,۵۰۰,۰۰۰ |
| دانگ فنگ E70 | ۱,۱۳۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۱۱,۴۰۰,۰۰۰ |
برچسب ها :ایرانخودرو ، قیمت خودروهای ایرانخودرو
- نظرات ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط مدیران سایت منتشر خواهد شد.
- نظراتی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
- نظراتی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نخواهد شد.

ارسال نظر شما
مجموع نظرات : 4 در انتظار بررسی : 4 انتشار یافته : 0